LMD-M | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HC Olomouc | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 : 3 | 12 | 1 |
HK Opava | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 : 5 | 11 | 2 |
HC Kopř./Rožnov | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 : 10 | 7 | 3 |
HC Břeclav | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 : 10 | 6 | 4 |
HK Kroměříž | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 : 12 | 6 | 5 |
HC Vítkovice Ridera | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 : 13 | 6 | 6 |
HC Frýdek Místek | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 : 29 | 5 | 7 |
HOKEJ Uherský Ostroh | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 : 18 | 4 | 8 |
SHKM Hodonín | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 : 28 | 3 | 9 |
HK Nový Jičín | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 : 25 | 0 | 10 |
![]() |