Verze pro tisk    
    4. tř  5. tř  7. tř  6. tř  8. tř  ml.dor  muži  
 sk. 18   sk. 19   sk. 01   sk. 02 
Rozpis a výsledky Liga mladších žáků 2006-7 sk. 19-02 - sezóna
Ukaž i doma a venku po < kole Týmy proti ostatním

Celková tabulka včetně základní části

LMŽ - 19-02 5.tř utkání výhra remíza prohra SKÓRE BODY POŘADÍ
HC BOSPOR Bohumín 22 21 0 1 180 : 56 42 1
Metropolia Silesia 22 17 0 5 138 : 70 34 2
HC Frýdek Místek B 22 13 1 8 167 : 121 27 3
HC Č. Těšín 22 13 1 8 145 : 97 27 4
SK Prostějov 1913 22 12 2 8 139 : 100 26 5
HC Zubr Přerov 22 11 2 9 160 : 117 24 6
SK Karviná 22 11 0 11 123 : 104 22 7
HC RT TORAX Poruba 22 8 1 13 102 : 149 17 8
HC Kopř./Rožnov 22 8 0 14 145 : 154 16 9
HC AZ Havířov 2010 22 8 0 14 136 : 146 16 10
SK Karviná B 22 3 1 18 59 : 254 7 11
HC Studénka 22 1 0 21 72 : 218 2 12

Tabulky nadstavbového kola

LMŽ - 19-02 5.tř utkání výhra remíza prohra SKÓRE BODY POŘADÍ
HC Zubr Přerov 16 8 1 7 107 : 77 17 1
HC BOSPOR Bohumín 8 8 0 0 75 : 26 16 2
Metropolia Silesia 8 8 0 0 45 : 18 16 3
SK Prostějov 1913 16 7 1 8 90 : 76 15 4
HC Č. Těšín 8 6 0 2 62 : 30 12 5
HC Kopř./Rožnov 16 5 0 11 101 : 116 10 6
HC Frýdek Místek B 8 4 1 3 67 : 54 9 7
SK Karviná 8 4 0 4 46 : 35 8 8
HC AZ Havířov 2010 8 4 0 4 48 : 56 8 9
HC RT TORAX Poruba 8 4 0 4 40 : 63 8 10
SK Karviná B 8 2 1 5 32 : 70 5 11
HC Studénka 16 1 0 15 49 : 151 2 12

 

Logo ČSLH Kopr Stud. Přerov Prosť. Havíř. Silesia Por. Karv. Kar.B FMb Těš. Bohum.
HC Kopř./Rožnov Logo HC Kopř./Rožnov : : : 11:5 3:8 7:9 1:13 13:1 10:6 5:7 7:14
: : : 5:6 3:5 7:8 4:9 8:2 10:12 4:0 3:11
HC Studénka : Logo HC Studénka : : 5:8 0:5 6:1 OK 3:7 8:23 1:21 4:15
: : : 5:8 0:5 4:8 1:6 3:9 4:8 4:11 1:11
HC Zubr Přerov : : Logo HC Zubr Přerov : 8:5 5:6 18:3 6:3 5:5 4:2 7:5 3:5
: : : 7:5 1:8 14:1 3:9 16:1 5:7 2:7 3:5
SK Prostějov 1913 : : : Logo SK Prostějov 1913 6:8 2:3 4:2 10:2 9:5 4:4 4:5 2:7
: : : 9:3 4:5 3:8 5:4 13:2 9:5 3:6 3:7
HC AZ Havířov 2010 6:5 8:5 5:7 3:9 Logo HC AZ Havířov 2010 : : : : : : :
5:11 8:5 5:8 8:6 : : : : : : :
Metropolia Silesia 5:3 5:0 8:1 5:4 : Logo Metropolia Silesia : : : : : :
8:3 5:0 6:5 3:2 : : : : : : :
HC RT TORAX Poruba 8:7 8:4 1:14 8:3 : : Logo HC RT TORAX Poruba : : : : :
9:7 1:6 3:18 2:4 : : : : : : :
SK Karviná 9:4 6:1 9:3 4:5 : : : Logo SK Karviná : : : :
13:1 OK 3:6 2:10 : : : : : : :
SK Karviná B 2:8 9:3 1:16 2:13 : : : : Logo SK Karviná B : : :
1:13 7:3 5:5 5:9 : : : : : : :
HC Frýdek Místek B 12:10 8:4 7:5 5:9 : : : : : Logo HC Frýdek Místek B : :
6:10 23:8 2:4 4:4 : : : : : : :
HC Č. Těšín 0:4 11:4 7:2 6:3 : : : : : : Logo HC Č. Těšín :
7:5 21:1 5:7 5:4 : : : : : : :
HC BOSPOR Bohumín 11:3 11:1 5:3 7:3 : : : : : : : Logo HC BOSPOR Bohumín
14:7 15:4 5:3 7:2 : : : : : : :