LMD-VS | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HK Opava | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 111 : 30 | 44 | 1 |
HC Vítkovice Ridera | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 | 92 : 42 | 40 | 2 |
HC Kopř./Rožnov | 16 | 10 | 0 | 3 | 3 | 79 : 44 | 33 | 3 |
HC Frýdek Místek | 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 74 : 61 | 29 | 4 |
HK Nový Jičín | 16 | 7 | 1 | 0 | 8 | 54 : 60 | 23 | 5 |
HC Č. Těšín | 16 | 5 | 2 | 1 | 8 | 40 : 67 | 20 | 6 |
HC RT TORAX Poruba | 16 | 3 | 1 | 0 | 12 | 44 : 71 | 11 | 7 |
MHK Slovan Orlová | 16 | 3 | 0 | 2 | 11 | 32 : 91 | 11 | 8 |
SK Karviná | 16 | 1 | 1 | 0 | 14 | 30 : 90 | 5 | 9 |
![]() |