LMD-M | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HC Olomouc | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 129 : 26 | 45 | 1 |
HK Opava | 16 | 13 | 1 | 0 | 2 | 116 : 36 | 41 | 2 |
HC Vítkovice Ridera | 16 | 10 | 0 | 1 | 5 | 79 : 54 | 31 | 3 |
HC Kopř./Rožnov | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 59 : 54 | 28 | 4 |
HK Kroměříž | 16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 52 : 50 | 26 | 5 |
HOKEJ Uherský Ostroh | 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 74 : 80 | 25 | 6 |
HC Břeclav | 16 | 6 | 0 | 0 | 10 | 65 : 66 | 18 | 7 |
HC Frýdek Místek | 16 | 4 | 1 | 1 | 10 | 56 : 85 | 15 | 8 |
SHKM Hodonín | 16 | 2 | 1 | 1 | 12 | 38 : 111 | 9 | 9 |
HK Nový Jičín | 16 | 0 | 1 | 0 | 15 | 23 : 129 | 2 | 10 |
![]() |