LMD-M | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HC Olomouc | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 84 : 12 | 33 | 1 |
HK Opava | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 78 : 22 | 29 | 2 |
HC Kopř./Rožnov | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 40 : 32 | 22 | 3 |
HC Vítkovice Ridera | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 43 : 40 | 18 | 4 |
HOKEJ Uherský Ostroh | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 44 : 49 | 16 | 5 |
HK Kroměříž | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 36 : 36 | 15 | 6 |
HC Frýdek Místek | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 43 : 60 | 12 | 7 |
HC Břeclav | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 35 : 50 | 9 | 8 |
SHKM Hodonín | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 31 : 61 | 9 | 9 |
HK Nový Jičín | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 15 : 87 | 2 | 10 |
![]() |