LMD-M | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HC Olomouc | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 77 : 11 | 30 | 1 |
HK Opava | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 74 : 20 | 26 | 2 |
HC Kopř./Rožnov | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 33 : 29 | 19 | 3 |
HC Vítkovice Ridera | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 41 : 36 | 18 | 4 |
HK Kroměříž | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 35 : 29 | 15 | 5 |
HOKEJ Uherský Ostroh | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 37 : 47 | 13 | 6 |
HC Frýdek Místek | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 41 : 53 | 12 | 7 |
HC Břeclav | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 32 : 43 | 9 | 8 |
SHKM Hodonín | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 30 : 59 | 8 | 9 |
HK Nový Jičín | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 : 86 | 0 | 10 |
![]() |