Kolo | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
1. ↑ | So 9.9.23 | FM | Opava | 25 : 0 | |
So 9.9.23 | Vítk. | Silesia | 8 : 6 | ||
Ne 10.9.23 | Havíř. | Třinec | 0 : 15 | ||
2. ↑ | Odloženo | Silesia | Havíř. | : | |
Ne 17.9.23 | Opava | Vítk. | 2 : 19 | ||
So 16.9.23 | Por. | FM | 3 : 7 | ||
3. ↑ | So 23.9.23 | Vítk. | Por. | : | |
So 23.9.23 | Havíř. | Opava | : | ||
So 23.9.23 | Třinec | Silesia | : | ||
4. ↑ | Čt 28.9.23 | Opava | Třinec | : | |
Čt 28.9.23 | Por. | Havíř. | : | ||
Čt 28.9.23 | FM | Vítk. | : | ||
5. ↑ | So 30.9.23 | Havíř. | FM | : | |
So 30.9.23 | Třinec | Por. | : | ||
So 30.9.23 | Silesia | Opava | : | ||
6. ↑ | So 7.10.23 | Por. | Silesia | : | |
So 7.10.23 | FM | Třinec | : | ||
So 7.10.23 | Vítk. | Havíř. | : | ||
7. ↑ | So 14.10.23 | Třinec | Vítk. | : | |
So 14.10.23 | Silesia | FM | : | ||
So 14.10.23 | Opava | Por. | : | ||
8. ↑ | So 21.10.23 | Opava | FM | : | |
So 21.10.23 | Silesia | Vítk. | : | ||
So 21.10.23 | Třinec | Havíř. | : | ||
9. ↑ | So 28.10.23 | Havíř. | Silesia | : | |
So 28.10.23 | Vítk. | Opava | : | ||
So 28.10.23 | FM | Por. | : | ||
10. ↑ | So 4.11.23 | Por. | Vítk. | : | |
So 4.11.23 | Opava | Havíř. | : | ||
So 4.11.23 | Silesia | Třinec | : | ||
11. ↑ | So 11.11.23 | Třinec | Opava | : | |
So 11.11.23 | Havíř. | Por. | : | ||
So 11.11.23 | Vítk. | FM | : | ||
12. ↑ | Ne 12.11.23 | FM | Havíř. | : | |
Ne 12.11.23 | Por. | Třinec | : | ||
Ne 12.11.23 | Opava | Silesia | : | ||
13. ↑ | Pá 17.11.23 | Silesia | Por. | : | |
Pá 17.11.23 | Třinec | FM | : | ||
Pá 17.11.23 | Havíř. | Vítk. | : | ||
14. ↑ | So 25.11.23 | Vítk. | Třinec | : | |
So 25.11.23 | FM | Silesia | : | ||
So 25.11.23 | Por. | Opava | : |
Verze v plném rozlišení