Kolo | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
1. ↑ | So 9.9.23 | FM | Opava | 25 : 0 | |
So 9.9.23 | Vítk. | Silesia | 8 : 6 | ||
Ne 10.9.23 | Havíř. | Třinec | 0 : 15 | ||
2. ↑ | Po 23.10.23 | 17:30 | Silesia | Havíř. | 6 : 2 |
Ne 17.9.23 | Opava | Vítk. | 2 : 19 | ||
So 16.9.23 | Por. | FM | 3 : 7 | ||
3. ↑ | So 23.9.23 | Vítk. | Por. | 4 : 6 | |
Ne 24.9.23 | Havíř. | Opava | 8 : 3 | ||
So 23.9.23 | Třinec | Silesia | 9 : 1 | ||
4. ↑ | Čt 2.11.23 | 16:30 | Opava | Třinec | 0 : 25 |
Čt 28.9.23 | Por. | Havíř. | 6 : 5 | ||
Čt 28.9.23 | FM | Vítk. | 6 : 6 | ||
5. ↑ | Ne 1.10.23 | Havíř. | FM | 5 : 5 | |
So 30.9.23 | 17:45 | Třinec | Por. | 9 : 1 | |
So 25.11.23 | 19:30 | Silesia | Opava | 8 : 0 | |
6. ↑ | Po 20.11.23 | 17:30 | Por. | Silesia | 3 : 5 |
So 7.10.23 | FM | Třinec | 3 : 3 | ||
So 7.10.23 | Vítk. | Havíř. | 15 : 8 | ||
7. ↑ | Ne 15.10.23 | 13:30 | Třinec | Vítk. | 1 : 3 |
So 14.10.23 | Silesia | FM | 4 : 2 | ||
So 14.10.23 | Opava | Por. | 3 : 12 | ||
8. ↑ | So 21.10.23 | Opava | FM | 4 : 13 | |
So 21.10.23 | Silesia | Vítk. | 3 : 7 | ||
So 21.10.23 | Třinec | Havíř. | 10 : 1 | ||
9. ↑ | Ne 29.10.23 | 15:45 | Havíř. | Silesia | 3 : 6 |
So 28.10.23 | 17:45 | Vítk. | Opava | 29 : 3 | |
St 22.11.23 | 19:00 | FM | Por. | 5 : 1 | |
10. ↑ | Pá 24.11.23 | 12:45 | Por. | Vítk. | 2 : 19 |
Ne 5.11.23 | 13:45 | Opava | Havíř. | 7 : 11 | |
So 4.11.23 | 12:30 | Silesia | Třinec | 1 : 10 | |
11. ↑ | So 11.11.23 | 13:30 | Třinec | Opava | 22 : 0 |
So 25.11.23 | 17:15 | Havíř. | Por. | 2 : 8 | |
So 11.11.23 | 11:00 | Vítk. | FM | 4 : 6 | |
12. ↑ | Ne 12.11.23 | 11:30 | FM | Havíř. | 7 : 2 |
Ne 12.11.23 | 11:15 | Por. | Třinec | 1 : 11 | |
Čt 23.11.23 | 16:30 | Opava | Silesia | 4 : 8 | |
13. ↑ | Pá 17.11.23 | 16:00 | Silesia | Por. | 5 : 3 |
Pá 17.11.23 | 11:00 | Třinec | FM | 16 : 3 | |
So 18.11.23 | 13:45 | Havíř. | Vítk. | 3 : 16 | |
14. ↑ | Ne 26.11.23 | 15:15 | Vítk. | Třinec | 9 : 5 |
Ne 26.11.23 | 12:45 | FM | Silesia | 4 : 4 | |
Ne 26.11.23 | 12:30 | Por. | Opava | 9 : 3 |
Verze v plném rozlišení