Kolo | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
1. ↑ | So 9.9.23 | FM | Opava | 10 : 11 | |
So 9.9.23 | Vítk. | Silesia | 16 : 1 | ||
Ne 10.9.23 | Havíř. | Třinec | 0 : 20 | ||
2. ↑ | So 25.11.23 | 13:30 | Silesia | Havíř. | 13 : 0 |
Ne 17.9.23 | Opava | Vítk. | 4 : 13 | ||
So 16.9.23 | Por. | FM | 3 : 10 | ||
3. ↑ | So 23.9.23 | Vítk. | Por. | 9 : 7 | |
Ne 24.9.23 | Havíř. | Opava | 4 : 8 | ||
So 23.9.23 | Třinec | Silesia | 14 : 1 | ||
4. ↑ | Čt 28.9.23 | 9:15 | Opava | Třinec | 4 : 9 |
Čt 28.9.23 | Por. | Havíř. | 10 : 4 | ||
Čt 28.9.23 | FM | Vítk. | 5 : 7 | ||
5. ↑ | Ne 1.10.23 | Havíř. | FM | 1 : 8 | |
Ne 22.10.23 | 11:30 | Třinec | Por. | 10 : 3 | |
Ne 1.10.23 | 13:30 | Silesia | Opava | 6 : 13 | |
6. ↑ | Pá 24.11.23 | 15:30 | Por. | Silesia | 4 : 4 |
So 7.10.23 | FM | Třinec | 6 : 7 | ||
So 7.10.23 | Vítk. | Havíř. | 14 : 4 | ||
7. ↑ | Ne 15.10.23 | 11:30 | Třinec | Vítk. | 8 : 8 |
So 14.10.23 | Silesia | FM | 6 : 10 | ||
So 14.10.23 | Opava | Por. | 6 : 6 | ||
8. ↑ | So 21.10.23 | Opava | FM | 6 : 8 | |
Pá 20.10.23 | 16:00 | Silesia | Vítk. | 3 : 12 | |
So 21.10.23 | Třinec | Havíř. | 16 : 0 | ||
9. ↑ | So 28.10.23 | 11:15 | Havíř. | Silesia | 5 : 7 |
So 28.10.23 | 15:45 | Vítk. | Opava | 1 : 6 | |
St 22.11.23 | 15:00 | FM | Por. | 9 : 4 | |
10. ↑ | Ne 19.11.23 | 14:00 | Por. | Vítk. | 3 : 7 |
Ne 5.11.23 | 16:00 | Opava | Havíř. | 16 : 2 | |
So 4.11.23 | 10:15 | Silesia | Třinec | 2 : 13 | |
11. ↑ | So 11.11.23 | 11:30 | Třinec | Opava | 12 : 6 |
So 11.11.23 | 12:30 | Havíř. | Por. | 2 : 10 | |
So 11.11.23 | 9:00 | Vítk. | FM | 9 : 0 | |
12. ↑ | Ne 12.11.23 | 13:15 | FM | Havíř. | 7 : 1 |
Ne 12.11.23 | 9:15 | Por. | Třinec | 0 : 8 | |
Ne 12.11.23 | 10:15 | Opava | Silesia | 18 : 4 | |
13. ↑ | Út 21.11.23 | 17:15 | Silesia | Por. | 3 : 8 |
Pá 17.11.23 | 9:00 | Třinec | FM | 11 : 6 | |
So 18.11.23 | 15:45 | Havíř. | Vítk. | 2 : 12 | |
14. ↑ | Ne 26.11.23 | 13:15 | Vítk. | Třinec | 4 : 10 |
Ne 26.11.23 | 11:00 | FM | Silesia | 6 : 2 | |
Ne 26.11.23 | 10:30 | Por. | Opava | 1 : 8 |
Verze v plném rozlišení