5. tř  7. tř  6. tř  8. tř  9. tř  dor  juniori  muži  
KLM     play off     II. liga     play off        
Tabulka
Utkání

II. liga - východ sezóna

Kolo Datum Čas Domácí Hosté Výsledek
1.   So 23.9.23   Šump. Žďár 4 : 6
  So 23.9.23   Bobři Technika 4 : 6
  So 23.9.23   Havíř. Hodonín 3 : 1
  So 23.9.23   NJ HHK VM 7 : 1
  So 23.9.23 16:00 Kopr Vyškov 5 : 8
  So 23.9.23   Opava Ha.B. 2 : 1
2.   St 27.9.23 18:00 Bobři Kopr 3 : 2
  St 27.9.23   NJ Opava 5 : 1
  St 27.9.23   Havíř. Šump. 10 : 5
  St 27.9.23   Ha.B. Hodonín 1 : 4
  St 1.11.23 18:00 HHK VM Technika 4 : 5
  St 27.9.23   Vyškov Žďár 5 : 2
3.   So 30.9.23   Ha.B. Šump. 5 : 1
  So 30.9.23   Žďár Bobři 2 : 3 (PP)
  So 30.9.23   Technika Havíř. 1 : 11
  So 30.9.23   Hodonín NJ 3 : 2
  So 30.9.23 17:30 HHK VM Kopr 4 : 5 (PP)
  So 30.9.23   Vyškov Opava 3 : 5
4.   St 4.10.23 18:00 Kopr Opava 3 : 4
  St 4.10.23   Šump. Bobři 4 : 5 (SN)
  St 4.10.23   NJ Havíř. 3 : 10
  St 4.10.23   Hodonín Technika 0 : 4
  St 4.10.23   Žďár Ha.B. 4 : 3
  St 4.10.23   HHK VM Vyškov 4 : 1
5.   So 7.10.23   Šump. Vyškov 2 : 6
  So 7.10.23   Bobři Ha.B. 4 : 3 (SN)
  So 7.10.23   Havíř. Žďár 6 : 3
  So 7.10.23   NJ Technika 6 : 1
  So 7.10.23 17:00 Kopr Hodonín 1 : 2 (SN)
  So 7.10.23   Opava HHK VM 6 : 1
6.   St 11.10.23   NJ Kopr 5 : 4
  St 11.10.23   Bobři Havíř. 0 : 9
  St 11.10.23   Opava Šump. 7 : 3
  St 11.10.23   HHK VM Hodonín 3 : 4 (SN)
  St 11.10.23   Ha.B. Vyškov 3 : 4
  St 11.10.23   Technika Žďár 0 : 3
7.   So 14.10.23   HHK VM Šump. 2 : 5
  So 14.10.23   Vyškov Bobři 6 : 3
  So 14.10.23   Ha.B. Havíř. 4 : 3 (PP)
  So 14.10.23   Žďár NJ 5 : 2
  So 14.10.23   Technika Kopr 2 : 3
  So 14.10.23   Hodonín Opava 2 : 1
8.   St 18.10.23 17:30 Havíř. Kopr 9 : 4
  St 18.10.23 18:00 Šump. NJ 2 : 1
  St 18.10.23 18:00 Opava Bobři 4 : 2
  St 18.10.23 18:00 Vyškov Hodonín 3 : 2
  St 18.10.23 18:00 Žďár HHK VM 5 : 4
  St 18.10.23 18:30 Technika Ha.B. 1 : 2
9.   So 21.10.23 17:00 Šump. Hodonín 3 : 4 (PP)
  So 21.10.23 17:00 Bobři HHK VM 1 : 2
  So 21.10.23 17:00 Havíř. Vyškov 7 : 3
  So 21.10.23 18:00 NJ Ha.B. 3 : 2
  So 21.10.23 17:00 Kopr Žďár 5 : 4
  So 21.10.23 17:00 Opava Technika 0 : 1
10.   St 25.10.23 18:00 Kopr Šump. 4 : 3 (PP)
  St 25.10.23 17:30 Havíř. Opava 9 : 1
  St 25.10.23 18:00 Bobři NJ 3 : 4 (PP)
  St 25.10.23 18:00 Hodonín Žďár 2 : 3
  St 25.10.23 18:00 Vyškov Technika 5 : 2
  St 25.10.23 18:00 Ha.B. HHK VM 6 : 3
11.   So 28.10.23 17:30 Technika Šump. 4 : 1
  So 28.10.23 17:00 Hodonín Bobři 2 : 0
  So 28.10.23 17:30 HHK VM Havíř. 1 : 8
  So 28.10.23 15:00 Vyškov NJ 3 : 7
  So 28.10.23 17:00 Ha.B. Kopr 3 : 2
  So 28.10.23 17:30 Žďár Opava 4 : 5 (SN)
12.   So 4.11.23 17:30 Žďár Šump. 5 : 0
  So 4.11.23 17:15 Technika Bobři 4 : 2
  So 4.11.23 17:00 Hodonín Havíř. 2 : 1
  So 4.11.23 17:30 HHK VM NJ 0 : 4
  So 4.11.23 15:00 Vyškov Kopr 1 : 2
  So 4.11.23 17:00 Ha.B. Opava 4 : 0
13.   St 8.11.23 18:00 Kopr Bobři 3 : 2 (PP)
  St 8.11.23 18:00 Opava NJ 4 : 3 (PP)
  St 8.11.23 18:00 Šump. Havíř. 1 : 5
  St 8.11.23 18:00 Hodonín Ha.B. 2 : 7
  St 8.11.23 18:30 Technika HHK VM 1 : 9
  St 8.11.23 18:00 Žďár Vyškov 10 : 4
14.   So 11.11.23 17:00 Šump. Ha.B. 6 : 4
  So 11.11.23 17:00 Bobři Žďár 7 : 3
  So 11.11.23 17:00 Havíř. Technika 5 : 1
  So 11.11.23 18:00 NJ Hodonín 1 : 6
  So 11.11.23 16:00 Kopr HHK VM 3 : 4
  So 11.11.23 17:00 Opava Vyškov 1 : 4
15.   St 15.11.23 18:00 Opava Kopr 4 : 3 (PP)
  St 15.11.23 18:00 Bobři Šump. 2 : 3 (PP)
  St 15.11.23 17:30 Havíř. NJ 4 : 2
  St 15.11.23 18:30 Technika Hodonín 1 : 7
  St 15.11.23 18:00 Ha.B. Žďár 3 : 1
  St 15.11.23 18:00 Vyškov HHK VM 6 : 2
16.   So 18.11.23 15:00 Vyškov Šump. 2 : 3 (SN)
  So 18.11.23 17:00 Ha.B. Bobři 2 : 3
  So 18.11.23 17:30 Žďár Havíř. 1 : 4
  So 18.11.23 17:00 Technika NJ 3 : 5
  So 18.11.23 17:00 Hodonín Kopr 5 : 4
  So 18.11.23 17:30 HHK VM Opava 6 : 2
17.   St 22.11.23 18:00 Kopr NJ 3 : 4 (PP)
  St 22.11.23 17:30 Havíř. Bobři 8 : 2
  St 22.11.23 18:00 Šump. Opava 1 : 4
  St 22.11.23 18:00 Hodonín HHK VM 2 : 1 (PP)
  St 22.11.23 18:00 Vyškov Ha.B. 6 : 2
  St 22.11.23 18:00 Žďár Technika 5 : 2
18.   So 25.11.23 17:00 Šump. HHK VM 11 : 3
  So 25.11.23 17:00 Bobři Vyškov 1 : 4
  So 25.11.23 14:00 Havíř. Ha.B. 5 : 0
  So 25.11.23 18:00 NJ Žďár 6 : 2
  So 25.11.23 17:00 Kopr Technika 8 : 3
  So 25.11.23 17:00 Opava Hodonín 4 : 1
19.   St 29.11.23 18:00 Kopr Havíř. 4 : 3 (SN)
  St 29.11.23 18:00 NJ Šump. 0 : 2
  St 29.11.23 18:00 Bobři Opava 1 : 2
  St 29.11.23 18:00 Hodonín Vyškov 3 : 2 (PP)
  St 29.11.23 18:00 HHK VM Žďár 6 : 2
  St 29.11.23 18:00 Ha.B. Technika 6 : 1
20.   So 2.12.23 17:00 Hodonín Šump. 2 : 3 (SN)
  So 2.12.23 17:30 HHK VM Bobři 4 : 3 (PP)
  So 2.12.23 15:00 Vyškov Havíř. 5 : 4 (SN)
  Pá 2.2.24 18:00 Ha.B. NJ 0 : 3
  So 2.12.23 17:30 Žďár Kopr 5 : 4 (PP)
  Pá 2.2.24 18:00 Technika Opava 1 : 3
21.   St 6.12.23 18:00 Šump. Kopr 4 : 2
  St 6.12.23 18:00 Opava Havíř. 3 : 4
  St 6.12.23 18:00 NJ Bobři 4 : 2
  St 6.12.23 18:00 Žďár Hodonín 4 : 9
  St 6.12.23 18:30 Technika Vyškov 0 : 6
  St 6.12.23 18:00 HHK VM Ha.B. 5 : 1
22.   So 9.12.23 17:00 Šump. Technika 1 : 3
  So 9.12.23 17:00 Bobři Hodonín 4 : 1
  So 9.12.23 17:00 Havíř. HHK VM 12 : 3
  So 9.12.23 18:00 NJ Vyškov 3 : 6
  So 9.12.23 17:00 Kopr Ha.B.Změna pořadatelství 3 : 7
  So 9.12.23 17:00 Opava Žďár 4 : 6
23.   So 16.12.23 17:00 Šump. Žďár 9 : 3
  So 16.12.23 17:00 Bobři Technika 2 : 3
  So 16.12.23 17:00 Havíř. Hodonín 6 : 3
  So 16.12.23 15:00 NJ HHK VM 5 : 1
  So 16.12.23 16:00 Kopr Vyškov 4 : 3
  So 16.12.23 17:00 Opava Ha.B. 1 : 2
24.   St 20.12.23 18:00 Bobři Kopr 0 : 4
  St 20.12.23 18:00 NJ Opava 3 : 4
  St 20.12.23 17:30 Havíř. Šump. 5 : 2
  St 20.12.23 18:00 Ha.B. Hodonín 1 : 3
  St 20.12.23 18:00 HHK VM Technika 1 : 3
  St 20.12.23 18:00 Vyškov Žďár 10 : 5
25.   St 27.12.23 18:00 Ha.B. Šump. 3 : 4
  St 27.12.23 18:00 Žďár Bobři 2 : 3
  Po 19.2.24 17:30 Technika Havíř. 5 : 6
  So 30.12.23 15:00 Hodonín NJ 3 : 2
  Pá 1.12.23 18:00 HHK VM Kopr 2 : 6
  St 13.12.23 18:00 Vyškov Opava 3 : 4 (SN)
26.   St 3.1.24 18:00 Kopr Opava 4 : 3
  St 3.1.24 18:00 Šump. Bobři 3 : 2 (SN)
  Čt 4.1.24 18:00 NJ Havíř. 2 : 5
  St 3.1.24 18:00 Hodonín Technika 1 : 4
  St 31.1.24 18:00 Žďár Ha.B. 4 : 3
  St 3.1.24 18:00 HHK VM Vyškov 2 : 7
27.   So 6.1.24 17:00 Šump. Vyškov 4 : 5 (PP)
  So 6.1.24 17:00 Bobři Ha.B. 3 : 6
  So 6.1.24 17:30 Havíř. ŽďárZměna pořadatelství 11 : 4
  So 6.1.24 15:30 NJ Technika 3 : 2
  So 6.1.24 17:00 Kopr Hodonín 8 : 5
  So 6.1.24 14:00 Opava HHK VM 3 : 0
28.   Čt 11.1.24 18:00 NJ Kopr 4 : 2
  St 10.1.24 18:00 Bobři Havíř. 1 : 5
  St 10.1.24 18:00 Opava Šump. 4 : 3
  St 10.1.24 18:00 HHK VM Hodonín 2 : 7
  St 10.1.24 18:00 Ha.B. Vyškov 2 : 6
  St 10.1.24 18:30 Technika Žďár 6 : 2
29.   So 13.1.24 17:30 HHK VM Šump. 1 : 6
  So 13.1.24 15:00 Vyškov Bobři 6 : 1
  So 13.1.24 17:00 Ha.B. Havíř. 2 : 7
  So 13.1.24 17:30 Žďár NJ 3 : 4 (SN)
  So 13.1.24 17:00 Technika Kopr 3 : 2
  So 13.1.24 17:00 Hodonín Opava 3 : 2 (PP)
30.   St 17.1.24 17:30 Havíř. Kopr 7 : 1
  St 17.1.24 18:00 Šump. NJ 3 : 4
  St 17.1.24 18:00 Opava Bobři 6 : 2
  St 17.1.24 18:00 Vyškov Hodonín 6 : 2
  St 17.1.24 18:00 Žďár HHK VM 2 : 3
  St 17.1.24 18:30 Technika Ha.B. 4 : 5 (PP)
31.   So 20.1.24 17:00 Šump. Hodonín 5 : 4 (PP)
  So 20.1.24 17:00 Bobři HHK VM 3 : 4 (SN)
  So 20.1.24 17:00 Havíř. Vyškov 4 : 5 (PP)
  So 20.1.24 18:00 NJ Ha.B. 1 : 6
  So 20.1.24 17:00 Kopr Žďár 4 : 3
  So 20.1.24 17:00 Opava Technika 3 : 0
32.   St 24.1.24 18:00 Kopr Šump. 2 : 3 (PP)
  St 24.1.24 17:30 Havíř. Opava 3 : 0
  St 24.1.24 18:00 Bobři NJ 4 : 0
  St 24.1.24 18:00 Hodonín Žďár 3 : 6
  St 24.1.24 18:00 Vyškov Technika 8 : 3
  St 24.1.24 18:00 Ha.B. HHK VM 9 : 2
33.   Pá 26.1.24 18:00 Technika Šump. 3 : 1
  St 31.1.24 18:00 Hodonín Bobři 4 : 3
  St 31.1.24 18:00 HHK VM Havíř. 1 : 6
  St 31.1.24 18:00 Vyškov NJ 11 : 6
  Po 12.2.24 18:00 Ha.B. Kopr 5 : 2
  Ne 3.3.24 15:00 Žďár Opava 3 : 2
34.   So 3.2.24 17:30 Žďár Šump. 2 : 1
  So 3.2.24 17:00 Technika Bobři 4 : 3 (PP)
  So 3.2.24 17:00 Hodonín Havíř. 2 : 4
  So 3.2.24 16:00 HHK VM NJ 7 : 4
  So 3.2.24 15:00 Vyškov Kopr 6 : 3
  So 3.2.24 15:15 Ha.B. Opava 5 : 2
35.   St 7.2.24 18:00 Kopr Bobři 7 : 6 (PP)
  St 7.2.24 18:00 Opava NJ 7 : 2
  St 7.2.24 18:00 Šump. Havíř. 1 : 2 (SN)
  St 7.2.24 18:00 Hodonín Ha.B. 5 : 1
  St 7.2.24 18:30 Technika HHK VM 2 : 3
  St 7.2.24 18:00 Žďár Vyškov 1 : 6
36.   So 10.2.24 17:00 Šump. Ha.B. 1 : 3
  So 10.2.24 17:00 Bobři Žďár 4 : 0
  So 10.2.24 15:00 Havíř. Technika 3 : 2 (PP)
  So 10.2.24 18:00 NJ Hodonín 4 : 2
  So 10.2.24 17:00 Kopr HHK VM 3 : 4
  So 10.2.24 17:00 Opava Vyškov 4 : 5 (SN)
37.   St 14.2.24 18:00 Opava Kopr 3 : 1
  St 14.2.24 18:00 Bobři Šump. 3 : 6
  St 14.2.24 17:30 Havíř. NJ 6 : 1
  St 14.2.24 18:30 Technika Hodonín 1 : 4
  St 14.2.24 18:00 Ha.B. Žďár 2 : 4
  St 14.2.24 18:00 Vyškov HHK VM 7 : 3
38.   So 17.2.24 15:00 Vyškov Šump. 5 : 0
  So 17.2.24 17:00 Ha.B. Bobři 3 : 6
  So 17.2.24 17:00 Žďár Havíř. 2 : 7
  So 17.2.24 18:00 Technika NJ 7 : 4
  So 17.2.24 17:00 Hodonín Kopr 6 : 5 (PP)
  So 17.2.24 17:30 HHK VM Opava 3 : 6
39.   Čt 22.2.24 18:00 Kopr NJ 4 : 3 (SN)
  St 21.2.24 17:30 Havíř. Bobři 8 : 1
  St 21.2.24 18:00 Šump. Opava 5 : 6 (PP)
  St 21.2.24 18:00 Hodonín HHK VM 3 : 5
  Čt 22.2.24 18:00 Vyškov Ha.B. 4 : 6
  St 21.2.24 18:00 Žďár Technika 3 : 2
40.   So 24.2.24 17:00 Šump. HHK VM 3 : 2
  So 24.2.24 17:00 Bobři Vyškov 6 : 4
  So 24.2.24 17:00 Havíř. Ha.B. 8 : 3
  So 24.2.24 18:00 NJ Žďár 5 : 1
  So 24.2.24 17:00 Kopr Technika 6 : 4
  So 24.2.24 17:00 Opava Hodonín 3 : 4 (PP)
41.   St 28.2.24 18:00 Kopr Havíř. 2 : 4
  St 28.2.24 18:00 NJ Šump. 1 : 3
  St 28.2.24 18:00 Bobři Opava 3 : 4 (PP)
  St 28.2.24 18:00 Hodonín Vyškov 6 : 2
  St 28.2.24 18:00 HHK VM Žďár 1 : 4
  St 28.2.24 18:00 Ha.B. Technika 2 : 0
42.   So 2.3.24 17:00 Hodonín Šump. 7 : 1
  So 2.3.24 17:30 HHK VM Bobři 0 : 4
  So 2.3.24 15:00 Vyškov Havíř. 7 : 3
  So 2.3.24 17:00 Ha.B. NJ 3 : 1
  Pá 1.3.24 18:00 Žďár Kopr 4 : 3 (SN)
  So 2.3.24 17:00 Technika Opava 5 : 2
43.   St 6.3.24 18:00 Šump. Kopr 2 : 5
  St 6.3.24 18:00 Opava Havíř. 1 : 3
  St 6.3.24 18:00 NJ Bobři 3 : 6
  St 6.3.24 18:00 Žďár Hodonín 2 : 4
  St 6.3.24 18:30 Technika Vyškov 6 : 7
  St 6.3.24 18:00 HHK VM Ha.B. 1 : 7
44.   So 9.3.24 17:00 Šump. Technika 5 : 2
  So 9.3.24 17:00 Bobři Hodonín 5 : 6 (PP)
  So 9.3.24 17:00 Havíř. HHK VM 17 : 1
  Pá 8.3.24 18:00 NJ Vyškov 4 : 8
  So 9.3.24 17:00 Kopr Ha.B. 6 : 3
  So 9.3.24 17:00 Opava Žďár 6 : 4

Verze v plném rozlišení