Kolo | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
1. ↑ | Čt 28.9.23 | Zlín | UH | 14 : 2 | |
Ne 24.9.23 | Šump. | NJ | 12 : 3 | ||
Čt 28.9.23 | Vsetín | Kopr | 15 : 3 | ||
2. ↑ | So 30.9.23 | NJ | Vsetín | 0 : 13 | |
So 30.9.23 | UH | Šump. | 4 : 7 | ||
Ne 1.10.23 | Olom. | Zlín | 1 : 2 | ||
3. ↑ | So 23.9.23 | Šump. | Olom. | 3 : 13 | |
So 7.10.23 | Vsetín | UH | 13 : 2 | ||
Ne 1.10.23 | 12:15 | Kopr | NJ | 20 : 4 | |
4. ↑ | Ne 8.10.23 | UH | Kopr | 5 : 7 | |
Ne 8.10.23 | Olom. | Vsetín | 3 : 2 | ||
Ne 8.10.23 | Zlín | Šump. | 10 : 7 | ||
5. ↑ | Ne 15.10.23 | 13:30 | Vsetín | Zlín | 2 : 3 |
Ne 15.10.23 | 12:15 | Kopr | Olom. | 5 : 9 | |
So 14.10.23 | NJ | UH | 8 : 4 | ||
6. ↑ | So 21.10.23 | Olom. | NJ | 18 : 0 | |
Pá 20.10.23 | 17:00 | Zlín | Kopr | 19 : 4 | |
Ne 22.10.23 | Šump. | Vsetín | 7 : 8 | ||
7. ↑ | Ne 17.9.23 | 12:15 | Kopr | Šump. | 12 : 7 |
So 28.10.23 | 14:45 | NJ | Zlín | 1 : 20 | |
So 28.10.23 | 14:00 | UH | Olom. | 2 : 9 | |
8. ↑ | Ne 29.10.23 | 12:15 | UH | Zlín | 0 : 25 |
Ne 29.10.23 | 12:30 | NJ | Šump. | 6 : 8 | |
Ne 29.10.23 | 11:45 | Kopr | Vsetín | 8 : 8 | |
9. ↑ | St 1.11.23 | 17:30 | Vsetín | NJ | 21 : 2 |
So 4.11.23 | 11:00 | Šump. | UH | 3 : 4 | |
So 4.11.23 | 10:30 | Zlín | Olom. | 3 : 4 | |
10. ↑ | Ne 5.11.23 | 12:30 | Olom. | Šump. | 9 : 1 |
Čt 26.10.23 | 10:00 | UH | Vsetín | 3 : 12 | |
Ne 5.11.23 | 12:30 | NJ | Kopr | 6 : 8 | |
11. ↑ | Ne 12.11.23 | 12:15 | Kopr | UH | 6 : 4 |
So 11.11.23 | 11:30 | Vsetín | Olom. | 3 : 4 | |
So 11.11.23 | 11:00 | Šump. | Zlín | 3 : 11 | |
12. ↑ | Pá 17.11.23 | 11:15 | Zlín | Vsetín | 7 : 5 |
Pá 17.11.23 | 13:15 | Olom. | Kopr | 5 : 5 | |
Pá 17.11.23 | 13:00 | UH | NJ | 9 : 3 | |
13. ↑ | Ne 19.11.23 | 15:00 | NJ | Olom. | 2 : 4 |
Ne 19.11.23 | 12:15 | Kopr | Zlín | 5 : 14 | |
So 18.11.23 | 15:00 | Vsetín | Šump. | 11 : 3 | |
14. ↑ | Ne 26.11.23 | 12:45 | Šump. | Kopr | 4 : 4 |
Ne 26.11.23 | 11:30 | Zlín | NJ | 22 : 1 | |
So 25.11.23 | 11:15 | Olom. | UH | 6 : 0 |
Verze v plném rozlišení