Kolik bodů získaly ostatní týmy nad
-
seřazeno od "nejtěžšího" soupeře k "nejlehčímu" :
KLM | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HC Studénka | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 : 9 | 9 | 1 |
HK Nový Jičín B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 : 7 | 9 | 2 |
SK Karviná | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 : 8 | 8 | 3 |
HC Frýdek Místek B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 : 12 | 6 | 4 |
HC Č. Těšín | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 : 12 | 5 | 5 |
HC BOSPOR Bohumín | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 : 15 | 3 | 6 |
HC Rožnov pod R. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 : 14 | 3 | 7 |
HK Krnov | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 : 13 | 3 | 8 |
TJ Horní Benešov | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 : 18 | 2 | 9 |
![]() |