KLM | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HC Studénka | 27 | 22 | 0 | 1 | 4 | 155 : 80 | 67 | 1 |
HK Nový Jičín B | 27 | 14 | 3 | 3 | 7 | 114 : 82 | 51 | 2 |
HC BOSPOR Bohumín | 27 | 14 | 3 | 1 | 9 | 136 : 106 | 49 | 3 |
HC Frýdek Místek B | 27 | 14 | 1 | 3 | 9 | 107 : 90 | 47 | 4 |
HK Krnov | 27 | 14 | 0 | 2 | 11 | 83 : 90 | 44 | 5 |
SK Karviná | 27 | 10 | 6 | 1 | 10 | 122 : 106 | 43 | 6 |
HC Č. Těšín | 27 | 12 | 2 | 1 | 12 | 131 : 113 | 41 | 7 |
MHK Slovan Orlová | 27 | 10 | 0 | 3 | 14 | 108 : 133 | 33 | 8 |
TJ Horní Benešov | 27 | 5 | 1 | 1 | 20 | 80 : 166 | 18 | 9 |
HC Rožnov pod R. | 27 | 2 | 2 | 2 | 21 | 73 : 143 | 12 | 10 |
![]() |