Kolik bodů získaly ostatní týmy nad
-
seřazeno od "nejtěžšího" soupeře k "nejlehčímu" :
KLM | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HK Krnov | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 : 3 | 9 | 1 |
TJ Horní Benešov | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 : 7 | 9 | 2 |
HC Č. Těšín | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 : 7 | 9 | 3 |
SK Karviná | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 : 5 | 9 | 4 |
HC Studénka | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 : 12 | 9 | 5 |
HC BOSPOR Bohumín | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 : 9 | 9 | 6 |
HC Frýdek Místek B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 : 8 | 8 | 7 |
HC Rožnov pod R. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 : 7 | 6 | 8 |
![]() |