Kolik bodů získaly ostatní týmy nad
-
seřazeno od "nejtěžšího" soupeře k "nejlehčímu" :
Celková tabulka včetně základní části
LMŽ - 19-02 5.tř | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
Metropolia Silesia | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 : 20 | 2 | 1 |
HC Č. Těšín | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 : 14 | 2 | 2 |
HC Studénka | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 : 13 | 1 | 3 |
HC Olomouc | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 : 17 | 1 | 4 |
SK Karviná | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 : 18 | 0 | 5 |
HK Nový Jičín | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 : 21 | 0 | 6 |
HC RT TORAX Poruba | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 : 23 | 0 | 7 |
HK Krnov | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 : 26 | 0 | 8 |
Tabulky nadstavbového kola
LMŽ - 19-02 5.tř | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
Metropolia Silesia | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 : 20 | 2 | 1 |
HC Č. Těšín | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 : 14 | 2 | 2 |
HC Studénka | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 : 13 | 1 | 3 |
SK Karviná | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 : 18 | 0 | 4 |
HC RT TORAX Poruba | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 : 23 | 0 | 5 |
![]() |