Kolik bodů získaly ostatní týmy nad
-
seřazeno od "nejtěžšího" soupeře k "nejlehčímu" :
KLM | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HC RT TORAX Poruba B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 : 7 | 9 | 1 |
HC Č. Těšín | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 : 9 | 9 | 2 |
MHK Slovan Orlová | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 : 9 | 9 | 3 |
HC BOSPOR Bohumín | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 : 6 | 6 | 4 |
HK Krnov | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 : 14 | 3 | 5 |
HC Rožnov pod R. | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 : 16 | 2 | 6 |
HC Studénka | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 : 14 | 1 | 7 |
TJ Horní Benešov | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 16 | 0 | 8 |
HK Nový Jičín B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 : 25 | 0 | 9 |
![]() |