Kolik bodů získaly ostatní týmy nad
-
seřazeno od "nejtěžšího" soupeře k "nejlehčímu" :
Celková tabulka včetně základní části
LMŽ - R2 5.tř | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
EAC Junior Capitals | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 : 12 | 4 | 1 |
SHKM Hodonín | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 : 1 | 4 | 2 |
HC Břeclav | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 : 6 | 4 | 3 |
HC Kometa Brno | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 5 | 4 | 4 |
MBK Vyškov | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 : 11 | 3 | 5 |
HC Blansko | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 : 7 | 3 | 6 |
VSK Technika Brno | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 : 11 | 2 | 7 |
HC Moravské Budějovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 : 14 | 2 | 8 |
HC Znojemští Orli | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 11 | 2 | 9 |
Jihomoravský nadstavba
Moravské Budějovice mají započteny výsledky ze základní soutěže z Vysočiny
Tabulky nadstavbového kola
LMŽ - R2 5.tř | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
SHKM Hodonín | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 : 1 | 4 | 1 |
HC Břeclav | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 : 6 | 4 | 2 |
HC Kometa Brno | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 5 | 4 | 3 |
MBK Vyškov | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 : 11 | 3 | 4 |
HC Blansko | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 : 7 | 3 | 5 |
EAC Junior Capitals | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 : 6 | 2 | 6 |
VSK Technika Brno | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 : 11 | 2 | 7 |
HC Moravské Budějovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 : 14 | 2 | 8 |
HC Znojemští Orli | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 11 | 2 | 9 |
![]() |