KLP | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HC Vítkovice Ridera | 12 | 11 | 0 | 1 | 107 : 22 | 22 | 1 |
HC RT TORAX Poruba | 12 | 11 | 0 | 1 | 94 : 20 | 22 | 2 |
HC AZ Havířov 2010 | 12 | 9 | 1 | 2 | 89 : 55 | 19 | 3 |
HK Opava | 12 | 8 | 2 | 2 | 88 : 49 | 18 | 4 |
HK Krnov | 11 | 5 | 1 | 5 | 72 : 72 | 11 | 5 |
HC Kopřivnice | 12 | 5 | 1 | 6 | 58 : 80 | 11 | 6 |
HC Oceláři Třinec | 12 | 5 | 0 | 7 | 67 : 60 | 10 | 7 |
SK Karviná | 11 | 5 | 0 | 6 | 54 : 88 | 10 | 8 |
HC Frýdek Místek | 12 | 4 | 0 | 8 | 37 : 60 | 8 | 9 |
HK Nový Jičín | 12 | 4 | 0 | 8 | 54 : 81 | 8 | 10 |
MHK Slovan Orlová | 12 | 3 | 2 | 7 | 46 : 60 | 8 | 11 |
HC Rožnov pod R. | 12 | 2 | 1 | 9 | 38 : 82 | 5 | 12 |
HC Č. Těšín | 12 | 1 | 0 | 11 | 36 : 111 | 2 | 13 |
II. část na celé hřiště
![]() |