II. liga - východ | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HC Bobři Val. Meziříčí | 41 | 25 | 3 | 4 | 9 | 155 : 92 | 85 | 1 |
HK Nový Jičín | 41 | 23 | 2 | 3 | 13 | 133 : 125 | 76 | 2 |
HC Kopřivnice | 41 | 18 | 3 | 3 | 17 | 139 : 119 | 63 | 3 |
SKLH Žďár n. Sázavou | 41 | 17 | 3 | 3 | 18 | 136 : 152 | 60 | 4 |
HC Slezan Opava | 41 | 14 | 5 | 6 | 16 | 126 : 120 | 58 | 5 |
HC Kometa Brno | 41 | 16 | 2 | 2 | 21 | 111 : 118 | 54 | 6 |
HHK Velké Meziříčí | 41 | 15 | 4 | 1 | 21 | 134 : 160 | 54 | 7 |
SHK Hodonín | 41 | 12 | 2 | 2 | 25 | 107 : 155 | 42 | 8 |
Prosím zdvořile za prominutí ale křížovou tabulku pro více než 4 kola (zatím) neumím zobrazit :-(