Verze pro tisk    
    4. tř  5. tř  7. tř  6. tř  8. tř  ml.dor  muži  
 sk. 18  ( Celkově )   sk. 19   sk. 01   sk. 02 
Rozpis a výsledky Liga mladších žáků 2006-7 sk. 18 - sezóna
Ukaž i doma a venku po < > kole Týmy proti ostatním

LMŽ - 18 5.tř utkání výhra remíza prohra SKÓRE BODY POŘADÍ
HKMD Šumperk 15 12 0 3 133 : 71 24 1
HC Uničov 15 11 0 4 144 : 55 22 2
HK Nový Jičín 15 11 0 4 137 : 78 22 3
HK Krnov 15 10 1 4 117 : 77 21 4
HC Olomouc 15 10 1 4 134 : 103 21 5
SK Prostějov 1913 15 5 1 9 80 : 109 11 6
HC Zubr Přerov 16 4 1 11 89 : 118 9 7
HC Kopř./Rožnov 15 3 0 12 99 : 170 6 8
HC Studénka 15 0 0 15 47 : 199 0 9

 

Logo ČSLH Olom. Kopr NJ Uničov Stud. Přerov Prosť. Šump. Krnov
HC Olomouc Logo HC Olomouc 12:3 4:9 6:9 12:2 11:1 12:6 : 7:7
13:9 8:7 7:6 14:4 4:14 11:7 4:11 9:8
HC Kopř./Rožnov 9:13 Logo HC Kopř./Rožnov 7:13 5:12 12:1 13:5 : 8:12 11:13
3:12 4:19 2:13 10:7 3:15 4:5 3:21 5:9
HK Nový Jičín 7:8 19:4 Logo HK Nový Jičín 6:5 : 13:5 10:2 7:4 13:6
9:4 13:7 0:8 16:4 8:4 14:5 1:2 1:10
HC Uničov 6:7 13:2 8:0 Logo HC Uničov 15:3 12:0 8:1 13:2 3:5
9:6 12:5 5:6 18:1 7:2 13:6 2:9 :
HC Studénka 4:14 7:10 4:16 1:18 Logo HC Studénka 5:11 1:14 1:17 4:10
2:12 1:12 : 3:15 4:10 5:10 5:20 0:10
HC Zubr Přerov 14:4 15:3 4:8 2:7 10:4 Logo HC Zubr Přerov 5:5 1:7 4:5
1:11 5:13 5:13 0:12 11:5 7:10 3:5 2:6
SK Prostějov 1913 7:11 5:4 5:14 6:13 10:5 10:7 Logo SK Prostějov 1913 0:5 3:2
6:12 : 2:10 1:8 14:1 5:5 4:5 2:7
HKMD Šumperk 11:4 21:3 2:1 9:2 20:5 5:3 5:4 Logo HKMD Šumperk 10:6
: 12:8 4:7 2:13 17:1 7:1 5:0 3:13
HK Krnov 8:9 9:5 10:1 : 10:0 6:2 7:2 13:3 Logo HK Krnov
7:7 13:11 6:13 5:3 10:4 5:4 2:3 6:10

 

LŽ 5. a 7. třída dohromady utkání výhra remíza prohra SKÓRE BODY POŘADÍ
HKMD Šumperk 30 27 0 3 294 : 88 54 1
HC Uničov 30 21 2 7 242 : 99 44 2
HK Nový Jičín 30 19 3 8 197 : 141 41 3
HC Olomouc 30 18 2 10 218 : 162 38 4
HC Zubr Přerov 32 12 3 17 166 : 166 27 5
HK Krnov 30 13 1 16 160 : 211 27 6
SK Prostějov 1913 30 12 2 16 161 : 163 26 7
HC Kopř./Rožnov 30 4 2 24 127 : 288 10 8
HC Studénka 30 2 1 27 88 : 335 5 9
Zpět nahoru
4. tř  5. tř  7. tř  6. tř  8. tř  ml.dor  muži