KLM | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
MHK Slovan Orlová | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 48 : 29 | 20 | 1 |
HC Č. Těšín | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 59 : 34 | 18 | 2 |
HC Frýdek Místek B | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 44 : 28 | 18 | 3 |
HC Studénka | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 42 : 37 | 18 | 4 |
HC RT TORAX Poruba B | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 54 : 30 | 16 | 5 |
HC BOSPOR Bohumín | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 44 : 32 | 16 | 6 |
HK Krnov | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 28 : 30 | 15 | 7 |
TJ Horní Benešov | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 33 : 46 | 9 | 8 |
HC Rožnov pod R. | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 29 : 52 | 5 | 9 |
HK Nový Jičín B | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 : 73 | 0 | 10 |
![]() |