KLM | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HC Frýdek Místek B | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 41 : 24 | 18 | 1 |
HC Studénka | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 40 : 31 | 18 | 2 |
MHK Slovan Orlová | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 44 : 26 | 17 | 3 |
HC Č. Těšín | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 47 : 34 | 15 | 4 |
HK Krnov | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 25 : 21 | 15 | 5 |
HC RT TORAX Poruba B | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 40 : 28 | 13 | 6 |
HC BOSPOR Bohumín | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 38 : 30 | 13 | 7 |
TJ Horní Benešov | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 24 : 43 | 6 | 8 |
HC Rožnov pod R. | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 29 : 40 | 5 | 9 |
HK Nový Jičín B | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 : 59 | 0 | 10 |
![]() |