KLM | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HC Studénka | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 37 : 21 | 18 | 1 |
HC Č. Těšín | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 44 : 30 | 15 | 2 |
HC Frýdek Místek B | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 31 : 24 | 15 | 3 |
MHK Slovan Orlová | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 38 : 23 | 14 | 4 |
HK Krnov | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 21 : 18 | 12 | 5 |
HC RT TORAX Poruba B | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 : 25 | 10 | 6 |
HC BOSPOR Bohumín | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 : 25 | 10 | 7 |
TJ Horní Benešov | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 19 : 35 | 6 | 8 |
HC Rožnov pod R. | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 26 : 34 | 5 | 9 |
HK Nový Jičín B | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 : 49 | 0 | 10 |
![]() |