KLM | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HK Krnov | 24 | 17 | 3 | 1 | 3 | 127 : 56 | 58 | 1 |
HC Studénka | 24 | 16 | 2 | 1 | 5 | 136 : 83 | 53 | 2 |
HC Č. Těšín | 24 | 16 | 1 | 0 | 7 | 119 : 83 | 50 | 3 |
SK Karviná | 24 | 15 | 1 | 2 | 6 | 124 : 80 | 49 | 4 |
HC BOSPOR Bohumín | 24 | 13 | 0 | 1 | 10 | 105 : 108 | 40 | 5 |
HC Frýdek Místek B | 24 | 10 | 1 | 0 | 13 | 105 : 93 | 32 | 6 |
TJ Horní Benešov | 24 | 6 | 1 | 1 | 16 | 104 : 139 | 21 | 7 |
HC Rožnov pod R. | 24 | 4 | 1 | 3 | 16 | 100 : 124 | 17 | 8 |
HK Nový Jičín B | 24 | 1 | 0 | 1 | 22 | 58 : 212 | 4 | 9 |
![]() |