KLM | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
MHK Slovan Orlová | 24 | 18 | 1 | 0 | 5 | 116 : 74 | 56 | 1 |
HC Studénka | 24 | 18 | 0 | 1 | 5 | 132 : 86 | 55 | 2 |
HC BOSPOR Bohumín | 24 | 16 | 1 | 1 | 6 | 128 : 78 | 51 | 3 |
HC RT TORAX Poruba B | 24 | 15 | 0 | 1 | 8 | 149 : 82 | 46 | 4 |
HC Č. Těšín | 24 | 13 | 0 | 0 | 11 | 133 : 108 | 39 | 5 |
HK Krnov | 24 | 12 | 1 | 1 | 10 | 96 : 97 | 39 | 6 |
HC Frýdek Místek B | 24 | 11 | 1 | 1 | 11 | 104 : 85 | 36 | 7 |
TJ Horní Benešov | 24 | 7 | 0 | 0 | 17 | 82 : 137 | 21 | 8 |
HC Rožnov pod R. | 24 | 3 | 3 | 1 | 17 | 95 : 146 | 16 | 9 |
HK Nový Jičín B | 24 | 0 | 0 | 1 | 23 | 41 : 183 | 1 | 10 |
![]() |