KLM | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HK Krnov | 21 | 14 | 3 | 1 | 3 | 101 : 54 | 49 | 1 |
HC Studénka | 20 | 13 | 2 | 1 | 4 | 113 : 72 | 44 | 2 |
HC Č. Těšín | 21 | 14 | 1 | 0 | 6 | 107 : 77 | 44 | 3 |
SK Karviná | 21 | 13 | 1 | 2 | 5 | 109 : 67 | 43 | 4 |
HC BOSPOR Bohumín | 20 | 12 | 0 | 1 | 7 | 92 : 88 | 37 | 5 |
HC Frýdek Místek B | 21 | 7 | 1 | 0 | 13 | 89 : 84 | 23 | 6 |
HC Rožnov pod R. | 20 | 4 | 1 | 2 | 13 | 87 : 100 | 16 | 7 |
TJ Horní Benešov | 20 | 5 | 0 | 1 | 14 | 80 : 115 | 16 | 8 |
HK Nový Jičín B | 20 | 1 | 0 | 1 | 18 | 45 : 166 | 4 | 9 |
![]() |