KLM | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HK Krnov | 20 | 13 | 3 | 1 | 3 | 97 : 53 | 46 | 1 |
HC Studénka | 19 | 13 | 2 | 0 | 4 | 109 : 67 | 43 | 2 |
SK Karviná | 20 | 13 | 0 | 2 | 5 | 104 : 63 | 41 | 3 |
HC Č. Těšín | 20 | 13 | 1 | 0 | 6 | 93 : 73 | 41 | 4 |
HC BOSPOR Bohumín | 20 | 12 | 0 | 1 | 7 | 92 : 88 | 37 | 5 |
HC Frýdek Místek B | 20 | 6 | 1 | 0 | 13 | 85 : 83 | 20 | 6 |
HC Rožnov pod R. | 19 | 4 | 1 | 2 | 12 | 86 : 96 | 16 | 7 |
TJ Horní Benešov | 19 | 5 | 0 | 1 | 13 | 79 : 111 | 16 | 8 |
HK Nový Jičín B | 19 | 1 | 0 | 1 | 17 | 41 : 152 | 4 | 9 |
![]() |