KLM | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HC Studénka | 19 | 13 | 2 | 0 | 4 | 109 : 67 | 43 | 1 |
HK Krnov | 19 | 12 | 3 | 1 | 3 | 91 : 52 | 43 | 2 |
HC Č. Těšín | 19 | 13 | 1 | 0 | 5 | 92 : 67 | 41 | 3 |
SK Karviná | 19 | 12 | 0 | 2 | 5 | 93 : 63 | 38 | 4 |
HC BOSPOR Bohumín | 19 | 11 | 0 | 1 | 7 | 85 : 82 | 34 | 5 |
HC Frýdek Místek B | 19 | 5 | 1 | 0 | 13 | 75 : 78 | 17 | 6 |
HC Rožnov pod R. | 18 | 4 | 1 | 2 | 11 | 80 : 89 | 16 | 7 |
TJ Horní Benešov | 18 | 5 | 0 | 1 | 12 | 79 : 100 | 16 | 8 |
HK Nový Jičín B | 18 | 1 | 0 | 1 | 16 | 36 : 142 | 4 | 9 |
![]() |