KLM | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HK Krnov | 18 | 11 | 3 | 1 | 3 | 85 : 49 | 40 | 1 |
HC Studénka | 18 | 12 | 2 | 0 | 4 | 99 : 64 | 40 | 2 |
SK Karviná | 18 | 12 | 0 | 2 | 4 | 89 : 56 | 38 | 3 |
HC Č. Těšín | 18 | 12 | 1 | 0 | 5 | 85 : 63 | 38 | 4 |
HC BOSPOR Bohumín | 18 | 10 | 0 | 1 | 7 | 81 : 82 | 31 | 5 |
HC Frýdek Místek B | 18 | 5 | 1 | 0 | 12 | 72 : 72 | 17 | 6 |
HC Rožnov pod R. | 18 | 4 | 1 | 2 | 11 | 80 : 89 | 16 | 7 |
TJ Horní Benešov | 17 | 5 | 0 | 1 | 11 | 76 : 90 | 16 | 8 |
HK Nový Jičín B | 17 | 1 | 0 | 1 | 15 | 36 : 138 | 4 | 9 |
![]() |