KLM | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HK Krnov | 16 | 11 | 3 | 0 | 2 | 78 : 36 | 39 | 1 |
HC Studénka | 16 | 11 | 2 | 0 | 3 | 86 : 54 | 37 | 2 |
SK Karviná | 16 | 11 | 0 | 2 | 3 | 83 : 46 | 35 | 3 |
HC Č. Těšín | 16 | 11 | 1 | 0 | 4 | 77 : 51 | 35 | 4 |
HC BOSPOR Bohumín | 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 66 : 78 | 25 | 5 |
TJ Horní Benešov | 16 | 5 | 0 | 1 | 10 | 72 : 84 | 16 | 6 |
HC Frýdek Místek B | 16 | 4 | 1 | 0 | 11 | 61 : 62 | 14 | 7 |
HC Rožnov pod R. | 16 | 3 | 0 | 2 | 11 | 63 : 84 | 11 | 8 |
HK Nový Jičín B | 16 | 1 | 0 | 1 | 14 | 35 : 126 | 4 | 9 |
![]() |