KLM | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HK Krnov | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 70 : 35 | 36 | 1 |
HC Č. Těšín | 16 | 11 | 1 | 0 | 4 | 77 : 51 | 35 | 2 |
HC Studénka | 15 | 10 | 2 | 0 | 3 | 79 : 50 | 34 | 3 |
SK Karviná | 15 | 10 | 0 | 2 | 3 | 77 : 43 | 32 | 4 |
HC BOSPOR Bohumín | 15 | 8 | 0 | 1 | 6 | 62 : 71 | 25 | 5 |
TJ Horní Benešov | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 69 : 73 | 16 | 6 |
HC Frýdek Místek B | 15 | 3 | 1 | 0 | 11 | 50 : 59 | 11 | 7 |
HC Rožnov pod R. | 15 | 3 | 0 | 2 | 10 | 60 : 78 | 11 | 8 |
HK Nový Jičín B | 15 | 1 | 0 | 1 | 13 | 34 : 118 | 4 | 9 |
![]() |