KLM | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HK Krnov | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 70 : 35 | 36 | 1 |
HC Č. Těšín | 15 | 10 | 1 | 0 | 4 | 72 : 49 | 32 | 2 |
HC Studénka | 14 | 9 | 2 | 0 | 3 | 67 : 44 | 31 | 3 |
SK Karviná | 14 | 9 | 0 | 2 | 3 | 64 : 43 | 29 | 4 |
HC BOSPOR Bohumín | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 55 : 65 | 22 | 5 |
TJ Horní Benešov | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 | 63 : 66 | 16 | 6 |
HC Frýdek Místek B | 14 | 3 | 1 | 0 | 10 | 48 : 54 | 11 | 7 |
HC Rožnov pod R. | 14 | 3 | 0 | 2 | 9 | 54 : 66 | 11 | 8 |
HK Nový Jičín B | 14 | 1 | 0 | 1 | 12 | 34 : 105 | 4 | 9 |
![]() |