KLM | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
MHK Slovan Orlová | 16 | 12 | 1 | 0 | 3 | 81 : 49 | 38 | 1 |
HC BOSPOR Bohumín | 16 | 11 | 1 | 1 | 3 | 82 : 50 | 36 | 2 |
HC Studénka | 16 | 11 | 0 | 1 | 4 | 80 : 59 | 34 | 3 |
HC RT TORAX Poruba B | 16 | 10 | 0 | 1 | 5 | 101 : 54 | 31 | 4 |
HC Č. Těšín | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 85 : 70 | 27 | 5 |
HC Frýdek Místek B | 16 | 7 | 1 | 1 | 7 | 63 : 58 | 24 | 6 |
HK Krnov | 16 | 7 | 1 | 1 | 7 | 61 : 65 | 24 | 7 |
TJ Horní Benešov | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | 59 : 92 | 15 | 8 |
HC Rožnov pod R. | 16 | 1 | 3 | 1 | 11 | 62 : 91 | 10 | 9 |
HK Nový Jičín B | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 28 : 114 | 1 | 10 |
![]() |