KLM | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HK Krnov | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 63 : 29 | 33 | 1 |
HC Studénka | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 60 : 38 | 28 | 2 |
HC Č. Těšín | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 63 : 43 | 26 | 3 |
SK Karviná | 13 | 8 | 0 | 2 | 3 | 59 : 40 | 26 | 4 |
HC BOSPOR Bohumín | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 49 : 59 | 19 | 5 |
TJ Horní Benešov | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 43 : 56 | 13 | 6 |
HC Frýdek Místek B | 13 | 3 | 1 | 0 | 9 | 46 : 50 | 11 | 7 |
HC Rožnov pod R. | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 40 : 57 | 8 | 8 |
HK Nový Jičín B | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 32 : 83 | 4 | 9 |
![]() |