KLM | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HC Studénka | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 74 : 50 | 33 | 1 |
MHK Slovan Orlová | 14 | 10 | 1 | 0 | 3 | 73 : 45 | 32 | 2 |
HC BOSPOR Bohumín | 14 | 10 | 0 | 1 | 3 | 69 : 45 | 31 | 3 |
HC Č. Těšín | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 79 : 54 | 27 | 4 |
HC RT TORAX Poruba B | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 | 77 : 47 | 25 | 5 |
HK Krnov | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 52 : 56 | 21 | 6 |
HC Frýdek Místek B | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 55 : 52 | 19 | 7 |
TJ Horní Benešov | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 54 : 72 | 15 | 8 |
HC Rožnov pod R. | 14 | 1 | 2 | 0 | 11 | 50 : 79 | 7 | 9 |
HK Nový Jičín B | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 : 103 | 0 | 10 |
![]() |