KLM | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HK Krnov | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 59 : 27 | 30 | 1 |
SK Karviná | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 57 : 32 | 26 | 2 |
HC Studénka | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 52 : 36 | 25 | 3 |
HC Č. Těšín | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 55 : 42 | 23 | 4 |
HC BOSPOR Bohumín | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 49 : 59 | 19 | 5 |
TJ Horní Benešov | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 41 : 52 | 13 | 6 |
HC Frýdek Místek B | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 41 : 43 | 11 | 7 |
HC Rožnov pod R. | 11 | 1 | 0 | 2 | 8 | 33 : 52 | 5 | 8 |
HK Nový Jičín B | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 31 : 75 | 4 | 9 |
![]() |