KLM | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HK Krnov | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 56 : 22 | 30 | 1 |
HC Studénka | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 52 : 36 | 25 | 2 |
SK Karviná | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 51 : 29 | 23 | 3 |
HC Č. Těšín | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 50 : 39 | 20 | 4 |
HC BOSPOR Bohumín | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 44 : 57 | 16 | 5 |
TJ Horní Benešov | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 38 : 46 | 13 | 6 |
HC Frýdek Místek B | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 32 : 41 | 8 | 7 |
HC Rožnov pod R. | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 31 : 47 | 5 | 8 |
HK Nový Jičín B | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 29 : 66 | 4 | 9 |
![]() |