KLM | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HC Studénka | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 61 : 44 | 27 | 1 |
MHK Slovan Orlová | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 63 : 43 | 26 | 2 |
HC BOSPOR Bohumín | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 61 : 41 | 25 | 3 |
HC Č. Těšín | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 73 : 46 | 24 | 4 |
HC RT TORAX Poruba B | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 68 : 39 | 22 | 5 |
HC Frýdek Místek B | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 48 : 41 | 19 | 6 |
HK Krnov | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 42 : 44 | 18 | 7 |
TJ Horní Benešov | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 48 : 65 | 12 | 8 |
HC Rožnov pod R. | 12 | 1 | 2 | 0 | 9 | 43 : 69 | 7 | 9 |
HK Nový Jičín B | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 : 91 | 0 | 10 |
![]() |