KLM | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HK Krnov | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 52 : 20 | 27 | 1 |
HC Studénka | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 48 : 34 | 22 | 2 |
SK Karviná | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 48 : 27 | 20 | 3 |
HC Č. Těšín | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 48 : 36 | 20 | 4 |
TJ Horní Benešov | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 36 : 42 | 13 | 5 |
HC BOSPOR Bohumín | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 36 : 50 | 13 | 6 |
HC Frýdek Místek B | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 30 : 37 | 8 | 7 |
HC Rožnov pod R. | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 31 : 47 | 5 | 8 |
HK Nový Jičín B | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 22 : 58 | 4 | 9 |
![]() |