KLM | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HC Studénka | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 55 : 41 | 24 | 1 |
MHK Slovan Orlová | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 57 : 38 | 23 | 2 |
HC BOSPOR Bohumín | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 55 : 40 | 22 | 3 |
HC Č. Těšín | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 65 : 45 | 21 | 4 |
HC RT TORAX Poruba B | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 61 : 35 | 19 | 5 |
HC Frýdek Místek B | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 47 : 35 | 19 | 6 |
HK Krnov | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 37 : 38 | 18 | 7 |
TJ Horní Benešov | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 45 : 59 | 12 | 8 |
HC Rožnov pod R. | 11 | 1 | 2 | 0 | 8 | 39 : 62 | 7 | 9 |
HK Nový Jičín B | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 : 83 | 0 | 10 |
![]() |