KLM | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
MHK Slovan Orlová | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 52 : 32 | 23 | 1 |
HC Č. Těšín | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 65 : 38 | 21 | 2 |
HC Studénka | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 48 : 41 | 21 | 3 |
HC Frýdek Místek B | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 46 : 31 | 19 | 4 |
HC BOSPOR Bohumín | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 49 : 35 | 19 | 5 |
HC RT TORAX Poruba B | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 57 : 34 | 16 | 6 |
HK Krnov | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 32 : 36 | 15 | 7 |
TJ Horní Benešov | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 37 : 52 | 9 | 8 |
HC Rožnov pod R. | 10 | 1 | 2 | 0 | 7 | 32 : 54 | 7 | 9 |
HK Nový Jičín B | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 : 78 | 0 | 10 |
![]() |