4. tř 5. tř 7. tř 6. tř 8. tř ml.dor st.dor juniori muži
LMD-V LMD-C LMD-F ELMD-V ELMD-B ELMD-E
LMD-V LMD-C LMD-F ELMD-V ELMD-B ELMD-E
Celková tabulka včetně základní části
ELMD-E | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HC Zubr Přerov | 36 | 16 | 6 | 0 | 14 | 104 : 96 | 60 | 1 |
HCM Warrior Brno | 36 | 16 | 3 | 4 | 13 | 86 : 80 | 58 | 2 |
VHK Vsetín | 36 | 10 | 4 | 4 | 18 | 82 : 116 | 42 | 3 |
HK Opava | 36 | 10 | 3 | 3 | 20 | 93 : 137 | 39 | 4 |
HC AZ Havířov 2010 | 36 | 10 | 1 | 5 | 20 | 72 : 122 | 37 | 5 |
HC RT TORAX Poruba | 36 | 4 | 3 | 4 | 25 | 78 : 159 | 22 | 6 |
Tabulky nadstavbového kola
ELMD-E | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HC Zubr Přerov | 18 | 12 | 2 | 0 | 4 | 62 : 31 | 40 | 1 |
HCM Warrior Brno | 18 | 10 | 2 | 2 | 4 | 44 : 30 | 36 | 2 |
VHK Vsetín | 18 | 6 | 4 | 2 | 6 | 47 : 43 | 28 | 3 |
HK Opava | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 50 : 59 | 25 | 4 |
HC AZ Havířov 2010 | 18 | 6 | 0 | 3 | 9 | 40 : 48 | 21 | 5 |
HC RT TORAX Poruba | 18 | 2 | 2 | 2 | 12 | 38 : 70 | 12 | 6 |
![]() |