LMD-VS | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HC Kopř./Rožnov | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 : 9 | 12 | 1 |
HK Opava | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 : 7 | 11 | 2 |
HC Vítkovice Ridera | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 : 9 | 10 | 3 |
HK Nový Jičín | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 : 13 | 9 | 4 |
HC Č. Těšín | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 : 21 | 6 | 5 |
MHK Slovan Orlová | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 : 25 | 6 | 6 |
HC Frýdek Místek | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 : 18 | 3 | 7 |
HC RT TORAX Poruba | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 : 20 | 3 | 8 |
SK Karviná | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 : 20 | 0 | 9 |
![]() |