LMD-VS | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HC Vítkovice Ridera | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 : 9 | 10 | 1 |
HC Kopř./Rožnov | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 : 8 | 9 | 2 |
HK Opava | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 : 7 | 8 | 3 |
HK Nový Jičín | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 : 11 | 6 | 4 |
MHK Slovan Orlová | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 : 15 | 6 | 5 |
HC RT TORAX Poruba | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 : 12 | 3 | 6 |
HC Č. Těšín | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 : 19 | 3 | 7 |
HC Frýdek Místek | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 : 15 | 3 | 8 |
SK Karviná | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 : 17 | 0 | 9 |
![]() |