LMD-VS | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HK Opava | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 106 : 29 | 41 | 1 |
HC Vítkovice Ridera | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 80 : 40 | 37 | 2 |
HC Kopř./Rožnov | 15 | 9 | 0 | 3 | 3 | 70 : 42 | 30 | 3 |
HC Frýdek Místek | 15 | 7 | 2 | 1 | 5 | 66 : 60 | 26 | 4 |
HK Nový Jičín | 15 | 7 | 1 | 0 | 7 | 52 : 51 | 23 | 5 |
HC Č. Těšín | 16 | 5 | 2 | 1 | 8 | 40 : 67 | 20 | 6 |
HC RT TORAX Poruba | 15 | 3 | 1 | 0 | 11 | 43 : 66 | 11 | 7 |
MHK Slovan Orlová | 15 | 3 | 0 | 2 | 10 | 30 : 79 | 11 | 8 |
SK Karviná | 15 | 1 | 1 | 0 | 13 | 29 : 82 | 5 | 9 |
![]() |