LMD-VS | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HK Opava | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 95 : 29 | 38 | 1 |
HC Vítkovice Ridera | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 75 : 38 | 34 | 2 |
HC Kopř./Rožnov | 15 | 9 | 0 | 3 | 3 | 70 : 42 | 30 | 3 |
HC Frýdek Místek | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 59 : 57 | 23 | 4 |
HK Nový Jičín | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 45 : 50 | 20 | 5 |
HC Č. Těšín | 15 | 5 | 2 | 1 | 7 | 40 : 56 | 20 | 6 |
HC RT TORAX Poruba | 14 | 3 | 1 | 0 | 10 | 41 : 61 | 11 | 7 |
MHK Slovan Orlová | 14 | 3 | 0 | 2 | 9 | 27 : 72 | 11 | 8 |
SK Karviná | 14 | 1 | 1 | 0 | 12 | 28 : 75 | 5 | 9 |
![]() |