| KLP | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HK Nový Jičín | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 : 11 | 8 | 1 |
| HC AZ Havířov 2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 : 14 | 8 | 2 |
| SK Karviná | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 : 17 | 6 | 3 |
| MHK Slovan Orlová | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 : 6 | 6 | 4 |
| HC Frýdek Místek | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 : 16 | 4 | 5 |
| HC Vítkovice Ridera | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 : 12 | 4 | 6 |
| HK Opava | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 : 26 | 3 | 7 |
| HC Oceláři Třinec | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 : 20 | 2 | 8 |
| HC RT TORAX Poruba | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 : 16 | 2 | 9 |
| HC Kopřivnice | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 : 21 | 2 | 10 |
| HK Krnov | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 : 58 | 2 | 11 |
| HC Rožnov pod R. | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 : 28 | 1 | 12 |
| HC Č. Těšín | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 : 43 | 0 | 13 |
II. část na celé hřiště