KLP | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HC Vítkovice Ridera | 9 | 8 | 0 | 1 | 80 : 24 | 16 | 1 |
HC AZ Havířov 2010 | 9 | 8 | 0 | 1 | 55 : 35 | 16 | 2 |
HC Kopřivnice | 10 | 7 | 0 | 3 | 65 : 39 | 14 | 3 |
HC Oceláři Třinec | 9 | 6 | 0 | 3 | 99 : 35 | 12 | 4 |
HK Nový Jičín | 9 | 6 | 0 | 3 | 58 : 44 | 12 | 5 |
HC Rožnov pod R. | 9 | 5 | 1 | 3 | 54 : 37 | 11 | 6 |
MHK Slovan Orlová | 9 | 5 | 0 | 4 | 42 : 40 | 10 | 7 |
SK Karviná | 10 | 4 | 0 | 6 | 76 : 56 | 8 | 8 |
HK Opava | 9 | 3 | 1 | 5 | 40 : 49 | 7 | 9 |
HC Frýdek Místek | 10 | 3 | 0 | 7 | 40 : 68 | 6 | 10 |
HC Č. Těšín | 9 | 1 | 1 | 7 | 32 : 75 | 3 | 11 |
HK Krnov | 9 | 1 | 1 | 7 | 36 : 115 | 3 | 12 |
HC RT TORAX Poruba | 9 | 1 | 0 | 8 | 22 : 82 | 2 | 13 |
II. část na celé hřiště
![]() |