LSŽ - A sk. I | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HC AZ Havířov 2010 | 15 | 15 | 0 | 0 | 151 : 32 | 30 | 1 |
HC RT TORAX Poruba | 15 | 11 | 0 | 4 | 89 : 45 | 22 | 2 |
HKMD Šumperk | 15 | 9 | 0 | 6 | 117 : 72 | 18 | 3 |
HK Opava | 15 | 4 | 0 | 11 | 59 : 104 | 8 | 4 |
Metropolia Silesia | 15 | 4 | 0 | 11 | 61 : 116 | 8 | 5 |
HC Kopřivnice | 15 | 2 | 0 | 13 | 40 : 148 | 4 | 6 |
Havíř. | Kopr | Por. | Šump. | Opava | Silesia | |
HC AZ Havířov 2010 | 10:0 | 7:1 | 5:2 | 6:2 | 18:5 | |
12:2 | : | 16:2 | : | 9:1 | ||
HC Kopřivnice | 0:8 | 1:15 | 1:12 | 5:6 | 0:4 | |
: | 0:14 | : | 10:6 | 5:12 | ||
HC RT TORAX Poruba | 3:7 | 8:3 | 7:3 | 3:1 | 8:4 | |
1:4 | : | 1:5 | : | 7:3 | ||
HKMD Šumperk | 5:8 | 17:2 | 3:5 | 6:3 | 11:3 | |
: | 12:3 | : | 19:5 | : | ||
HK Opava | 2:5 | 7:2 | 0:7 | 3:6 | 6:1 | |
5:19 | : | 2:5 | : | : | ||
Metropolia Silesia | 1:17 | 5:6 | 2:4 | 4:11 | 6:5 | |
: | : | : | 6:3 | 4:6 |
Prosím zdvořile za prominutí ale křížová tabulka kvůlivá nedostatku místa (máme 3 kolový systém) je trochu jiná než je dobrým zvykem, domácí zápasy najdete ve vodorovném řádku u patřičného týmu a zápasy venku prosím hledejte jen a pouze v patřičném svislém sloupci.