4. tř 5. tř 6. tř 8. tř 7. tř 9. tř ml.dor juniori muži
sk. 16 ( Celkově ) sk. 17 sk. 30 sk. 31
sk. 16 ( Celkově ) sk. 17 sk. 30 sk. 31
Kolik bodů získaly ostatní týmy nad
-
seřazeno od "nejtěžšího" soupeře k "nejlehčímu" :
| LSŽ - 16 8.tř | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| Prosť. | Šump. | Stud. | Krnov | Uničov | Olom. | Opava | Přerov | Rožnov | NJ | |
| SK Prostějov 1913 | 3:6 | 10:1 | 7:5 | 2:2 | 3:3 | 2:1 | 5:1 | 3:7 | 9:5 | |
| 1:9 | 10:2 | 3:8 | 2:7 | 6:10 | 5:4 | 4:8 | 3:7 | 1:5 | ||
| HKMD Šumperk | 9:1 | 14:0 | 4:0 | 4:5 | 3:3 | 5:5 | 1:2 | 4:1 | 6:2 | |
| 6:3 | 19:0 | 4:1 | 2:3 | 1:3 | 3:6 | 2:1 | 5:4 | 8:1 | ||
| HC Studénka | 2:10 | 0:19 | 2:9 | 0:13 | 1:20 | 1:13 | 2:15 | 2:17 | 2:13 | |
| 1:10 | 0:14 | 1:13 | 0:21 | 2:8 | 1:18 | 0:12 | 3:21 | 4:19 | ||
| HK Krnov | 8:3 | 1:4 | 13:1 | 1:15 | 4:6 | 0:10 | 3:12 | 2:3 | 4:2 | |
| 5:7 | 0:4 | 9:2 | 2:13 | 2:12 | 0:10 | 3:10 | 1:5 | 3:12 | ||
| HC Uničov | 7:2 | 3:2 | 21:0 | 13:2 | 6:3 | 1:4 | 8:2 | 8:4 | 9:5 | |
| 2:2 | 5:4 | 13:0 | 15:1 | 2:5 | 4:5 | 1:3 | 14:1 | 4:3 | ||
| HC Olomouc | 10:6 | 3:1 | 8:2 | 12:2 | 5:2 | 5:1 | 6:2 | 3:5 | 7:1 | |
| 3:3 | 3:3 | 20:1 | 6:4 | 3:6 | 4:8 | 3:4 | 6:3 | 6:4 | ||
| HK Opava | 4:5 | 6:3 | 18:1 | 10:0 | 5:4 | 8:4 | 4:4 | 11:7 | 8:2 | |
| 1:2 | 5:5 | 13:1 | 10:0 | 4:1 | 1:5 | 8:2 | 7:4 | 3:8 | ||
| HC Zubr Přerov | 8:4 | 1:2 | 12:0 | 10:3 | 3:1 | 4:3 | 2:8 | 5:5 | 4:3 | |
| 1:5 | 2:1 | 15:2 | 12:3 | 2:8 | 2:6 | 4:4 | 5:5 | 3:2 | ||
| HC Rožnov pod R. | 7:3 | 4:5 | 21:3 | 5:1 | 1:14 | 3:6 | 4:7 | 5:5 | 7:5 | |
| 7:3 | 1:4 | 17:2 | 3:2 | 4:8 | 5:3 | 7:11 | 5:5 | 8:2 | ||
| HK Nový Jičín | 5:1 | 1:8 | 19:4 | 12:3 | 3:4 | 4:6 | 8:3 | 2:3 | 2:8 | |
| 5:9 | 2:6 | 13:2 | 2:4 | 5:9 | 1:7 | 2:8 | 3:4 | 5:7 |
| LŽ 5. a 7. třída dohromady | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HK Opava | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 : 6 | 4 | 1 |
| HC Uničov | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 : 3 | 4 | 2 |
| HC Olomouc | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 : 4 | 4 | 3 |
| SK Prostějov 1913 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 : 5 | 4 | 4 |
| HC Zubr Přerov | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 : 7 | 4 | 5 |
| HKMD Šumperk | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 : 6 | 4 | 6 |
| HC Rožnov pod R. | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 : 5 | 4 | 7 |
| HK Nový Jičín | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 : 7 | 2 | 8 |
| HC Studénka | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 : 11 | 2 | 9 |
| HK Krnov | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 : 14 | 2 | 10 |
4. tř 5. tř 6. tř 8. tř 7. tř 9. tř ml.dor juniori muži