Kolik bodů získaly ostatní týmy nad
-
seřazeno od "nejtěžšího" soupeře k "nejlehčímu" :
Celková tabulka včetně základní části
| LSŽ - 19-02 7.tř | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HC RT TORAX Poruba | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 : 2 | 4 | 1 |
| HC Olomouc | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 : 9 | 4 | 2 |
| HC Č. Těšín | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 : 8 | 3 | 3 |
| HK Nový Jičín | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 : 11 | 2 | 4 |
| Metropolia Silesia | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 : 13 | 2 | 5 |
| HK Krnov | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 : 11 | 1 | 6 |
| SK Karviná | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 10 | 0 | 7 |
| HC BOSPOR Bohumín | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 17 | 0 | 8 |
Tabulky nadstavbového kola
| LSŽ - 19-02 7.tř | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HC RT TORAX Poruba | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 : 2 | 4 | 1 |
| HC Č. Těšín | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 : 8 | 3 | 2 |
| Metropolia Silesia | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 : 13 | 2 | 3 |
| SK Karviná | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 10 | 0 | 4 |
| HC BOSPOR Bohumín | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 17 | 0 | 5 |